| 帰国子女・在日外国人の子どもへの予防接種の原則 | ||||
| ||||
| 日本と諸外国における予防接種の実際についての相違点 | ||||
| ||||
図1 予防接種:海外との比較

接種方法の違い(表4):接種方法では、ことにBCGの違いに戸惑うことが多い。BCGの管針法(経皮接種)は日本独特のものであり、海外では皮下注射が原則である。管針法の方が局所反応は少ないという利点がある。最近まで我が国ではBCG接種前にあらかじめツベルクリン反応は行われていたが、結核予防法の改正(平成17年4月)によってBCG接種前のツベルクリン反応は、海外同様我が国においても行われなくなった。ポリオはほとんどの国が経口生ワクチン(OPV-3回以上接種)を用いているが、欧米を中心として不活化ポリオ(注射-IPV)単独もしくはOPVとの併用を採用している国が増加しつつある。 |
| 表6 わが国及び海外で行われているワクチンの一般的な接種法 |
| 種類 | 基礎接種回数 | 接種間隔 | 接種可能年齢 | 追加接種 | |
| 日本で定期予防接種の対象になっているワクチン(ここでは海外渡航者向けの接種回数・可能年齢を示しています) | |||||
| BCG※ | 生菌 | 1 | ― | 生直後より可 | なし |
| ポリオ※ | 経口生 ワクチン | 3〜4 | 4週間 | 生直後より可 | 12〜18か月後 |
| 不活化 ワクチン | 3 | 4週間 | 生後6週 | 12〜18か月後 | |
| 三種混合※ | 不活化 ワクチン | 3 | 4週間 | 生後6週 | 12〜18か月後 |
| 二種混合 | 不活化 ワクチン | 2 | 4週間 | 生後6週 | 6〜12か月後 |
| 破傷風 | トキソイド | 2 | 4週間 | 通常6歳以後 | 6〜12か月後 その後10年ごと |
| はしか※ | 生ワクチン | 1〜2 | ― | 9か月 | 6〜12歳が望ましい |
| 風疹 | 生ワクチン | 1 | ― | 1歳 | 場合により思春期 |
| 日本脳炎 | 不活化 ワクチン | 2 | 1〜4週間 | 生後6か月 より可 | 1〜4年後 |
| 必要に応じて日本で接種しているワクチン | |||||
| おたふくかぜ | 生ワクチン | 1 | ― | 1歳 | なし |
| 水痘 | 生ワクチン | 1 | ― | 1歳 | なし |
| インフルエンザ | 不活化 ワクチン | 2 | 1〜4週間 | 生直後より可 | 毎年 |
| B型肝炎 | リコンビナント | 3 | 4週間 | 生直後より可 | なし |
| 肺炎球菌 | 蛋白多糖体 | 1 | 4週間 | 2歳 | 5年以上 |
| 海外に行くときに必要になることがあるワクチン | |||||
| 黄熱 | 生ワクチン | 1 | ― | 9か月 | 10年 |
| A型肝炎 | 不治化 ワクチン | 2・3 | 4週間 | 生直後より可 | 12〜18か月後 |
| 狂犬病 | 不治化 ワクチン | 3 | 7日、28日 | 1歳 | その後2〜3年ごと |
| コレラ | 生・死菌 ワクチン | 1 | ― | 1歳 | 3〜6か月後 |
| ペスト | 不活化 ワクチン | 3 | ― | 18歳 | 6か月後 |
| 日本で入手できないワクチン | |||||
| MMR | 生ワクチン | 1 | ― | 1歳 | 6〜12歳が望ましい |
| Hib | 蛋白多糖体 | 3 | 4週間 | 生後6週 | 6〜12か月後 |
| 腸チフス | 経口生 ワクチン | 3 | 2日 | 6歳 | 1年後 |
| 髄膜炎菌性 髄膜炎 | 2価・4価 | 1 | ― | 2歳 | 3〜5年後 |
| 原表:中村安秀責任編集「海外に行く 親と子の予防接種/母子衛生研究会」を一部改変、「International Travel and Health WHO,Geneva,1994 P80-81及び2000 Red Book,American Academy of Pediatrics P24」を改変 ※EPIワクチンとされるもの |