| 海外で受けるワクチンの品質について | ||||
| ||||
| 旅行目的別に勧められる予防接種の目安 | ||||
| ||||
| 行き先別に勧められる予防接種の目安 | ||||
| ||||
| 表7 成人用・旅行先別の予防接種チャート(あくまでも一般的な目安である) |
| 派遣地域 | ||||||||
| ワクチン名 | 北米 | 中南米 | 東 アジア | 南 アジア | 中近東 | アフリカ | 西欧 | 東欧 |
| ポリオ | × | × | △ | ○ | △ | △ | × | × |
| ジフテリア | × | × | × | × | × | × | × | △ |
| 破傷風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本脳炎 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| A型肝炎 | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
| B型肝炎 | × | × | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
| 狂犬病 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 黄熱 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
| コレラ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 腸チフス※ | × | × | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
| 髄膜炎菌性髄膜炎※ | × | × | × | × | △ | △ | × | × |
| ペスト | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ○接種が必要 △場合により接種必要 ×接種不要 ※日本では入手できないので、現地で接種する 原表:中村安秀責任編集「海外に行く 親と子の予防接種/母子衛生研究会」を一部改変、「In ternational Travel and Health WHO,Geneva,1994 P80-81及び2000 Red Book,American Academy of Pediatrics P24」を改変 |
| 表8 子ども用・旅行先別の予防接種チャート(あくまでも一般的な目安である) |
| 派遣地域 | ||||||||
| ワクチン名 | 北米 | 中南米 | 東 アジア | 南 アジア | 中近東 | アフリカ | 西欧 | 東欧 |
| BCG | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| ポリオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三種混合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はしか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本脳炎 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| B型肝炎 | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × |
| 黄熱 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
| ○接種が必要 △場合により接種必要 ×接種不要 原表:中村安秀責任編集「海外に行く 親と子の予防接種/母子衛生研究会」を一部改変、「International Travel and Health WHO,Geneva,1994 P80-81及び2000 Red Book, American Academy of Pediatrics P24」を改変 |